名稱 | LV | 力 | 敏 | 智 | 幸 | 名聲 | 功能 | 速度 | 取得方式 |
竹杖 | 10 | - | - | 20 | 14 | - | 攻撃力+24~28 | 快 | 怪物:珍珠奶茶、大眼鴨 |
魔法攻擊力+24~30 | |||||||||
冰精短杖 | 23 | - | - | 70 | 25 | - | 攻撃力+24 | 普通 | 怪物:石面怪人、沙漠蛇 |
魔法攻擊力+38 | 購買:魔法森林 | ||||||||
製作:易德 | |||||||||
鋰礦短杖 | 28 | - | - | 85 | 30 | - | 攻撃力+27 (24~30) | 普通 | 怪物:殭屍菇菇、泡泡魚、火肥肥、粉紅色戰鬥機、烏鴉、大眼鴨 |
魔法攻擊力+43(38~48) | 購買:魔法森林、天空之城、玩具城 | ||||||||
製作:易德、萊多 | |||||||||
轉蛋機 | |||||||||
法師短杖 | 33 | - | - | 100 | 35 | - | 攻撃力+30(26~34) | 普通 | 怪物:白色發條鼠、斧木妖、鼬鼠、葛雷族人、白雞、不明飛行物、變身垃圾桶 |
魔法攻擊力+48(43~53) | 購買:冰原雪域、玩具城、地球防衛總部 | ||||||||
製作:萊多 | |||||||||
轉蛋機 | |||||||||
妖精短杖 | 38 | - | - | 115 | 40 | - | 攻撃力+33(29~37) | 普通 | 怪物:蘑菇王、特威德、兔子鼓手 |
魔法攻擊力+53(48~58) | |||||||||
水晶短杖 | 38 | - | - | 115 | 40 | - | 攻撃力+33(29~37) | 普通 | 怪物:粉紅小海豹、石巨人、火肥肥、砂巨人 |
魔法攻擊力+53(48~58) | 轉蛋機 | ||||||||
大魔法師短杖 | 48 | - | - | 145 | 50 | - | 攻撃力+39 (35~43) | 普通 | 怪物:鼬鼠鬧鐘、泥人領導者、梅卡堤安、小企鵝王玩偶、罈壺 、鋰礦穆太、幽靈漁夫、火蚌殼、石蟲 |
魔法攻擊力+63(58~68) | 製作:易德、萊多 | ||||||||
轉蛋機 | |||||||||
羽扇 | 50 | - | - | 150 | 48 | - | 智力+2(1~3) | 快 | 怪物:蜈蚣大王、天狗、黑道長老 |
幸運+1(0~2) | 轉蛋機 | ||||||||
攻撃力+41(36~46) | |||||||||
魔法攻擊力+66(61~71) | |||||||||
火焰杖 | 58 | - | - | 175 | 60 | - | 攻撃力+45(40~50) | 普通 | 怪物:混種石巨人、幽魂發條熊、赤龍、中忍 |
魔法攻擊力+73(68~78) | 轉蛋機 | ||||||||
日本扇 | 60 | - | - | 183 | 63 | - | 攻撃力+50(45~55) | 快 | 轉蛋機 |
魔法攻擊力+75(70~80) | |||||||||
楓葉靈魂短杖 | 64 | - | - | - | - | - | HP+100 | 普通 | 轉蛋機 |
MP+100 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
攻撃力+49 | |||||||||
魔法攻擊力+80 | |||||||||
天使之翼 | 68 | - | - | 205 | 70 | - | 攻撃力+51(46~56) | 普通 | 怪物:黑龍、地獄獵犬、金屬甲蟲、冷艷香水、肯德熊、沼澤巨鱷 |
魔法攻擊力+83(78~88) | 轉蛋機 | ||||||||
旋火短杖 | 70 | - | - | - | - | - | 火系魔法+25%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
毒系魔法+10%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
攻撃力+56 | |||||||||
魔法攻擊力+85 | |||||||||
五毒短杖 | 70 | - | - | - | - | - | 火系魔法+10%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
毒系魔法+25%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
攻撃力+56 | |||||||||
魔法攻擊力+85 | |||||||||
極凍短杖 | 70 | - | - | - | - | - | 冰系魔法+25%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
雷系魔法+10%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
攻撃力+56 | |||||||||
魔法攻擊力+85 | |||||||||
雷鳴短杖 | 70 | - | - | - | - | - | 冰系魔法+10%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
雷系魔法+25%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
攻撃力+56 | |||||||||
魔法攻擊力+85 | |||||||||
鳳凰短杖 | 78 | - | - | 235 | 80 | - | 攻撃力+57(52~62) | 普通 | 怪物:怨靈發條熊、地獄獵犬、惡魔綿羊、喵怪仙人 |
魔法攻擊力+93(88~98) | |||||||||
聖權杖 | 88 | - | - | 265 | 90 | - | 智力+1(0~2) | 普通 | 怪物:拉圖斯、殘暴炎魔、藍色雙角龍、邪惡綿羊、妖媚歌姬、拉塔尼卡船長、奇美拉 |
攻撃力+63(58~68) | |||||||||
魔法攻擊力+103(98~108) | |||||||||
鬼頭杖 | 98 | - | - | 295 | 100 | - | 攻撃力+69(64~74) | 普通 | 怪物:藍翼龍、瘋狂喵z客、格瑞芬多 、噴火龍、寒霜冰龍、多多、忘卻的守護兵 |
魔法攻擊力+113(108~118) | 轉蛋機 | ||||||||
聖龍短杖 | 108 | - | - | 325 | 110 | - | 攻撃力+75(70~80) | 普通 | 製作:摩斯 |
魔法攻擊力+123(118~128) | |||||||||
強化天使氣息 | 118 | - | - | 355 | 120 | - | 攻撃力+81 | 普通 | 轉蛋機(魔法森林) |
魔法攻擊力+133 | |||||||||
成長型武器 | |||||||||
最高等級四(強化三次) | |||||||||
(經驗1->2:70 2->3:75 3->4:80 ) | |||||||||
技能加成 | |||||||||
劇毒麻痺LV+1(火毒大魔導士) | |||||||||
天使之箭LV+1(主教) | |||||||||
閃電連擊LV+1(冰雷大魔導士) | |||||||||
每次升級素質變動 | |||||||||
智力+1~2 | |||||||||
幸運+0~1 | |||||||||
魔法攻撃力+1~4 | |||||||||
永恆天使氣息 | 118 | - | - | 355 | 120 | - | 攻撃力+83 | 普通 | 未開放 |
魔法攻擊力+138 | |||||||||
成長型武器 | |||||||||
最高等級六(五次強化) | |||||||||
(經驗1->2:80 2->3:90 3->4:100 4->5:110 5->6:120 ) | |||||||||
技能加成 | |||||||||
劇毒麻痺LV+1(火毒大魔導士) | |||||||||
天使之箭LV+1(主教) | |||||||||
閃電連擊LV+1(冰雷大魔導士) | |||||||||
每次升級素質變動 | |||||||||
智力+1~2 | |||||||||
幸運+0~1 | |||||||||
魔法攻撃力+1~4 | |||||||||
炎焰短杖 | 130 | - | - | - | - | - | 火系魔法+25%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
毒系魔法+10%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+2 | |||||||||
攻撃力+92 | |||||||||
魔法攻擊力+145 | |||||||||
劇毒短杖 | 130 | - | - | - | - | - | 火系魔法+10%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
毒系魔法+25%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+2 | |||||||||
攻撃力+92 | |||||||||
魔法攻擊力+145 | |||||||||
極冰短杖 | 130 | - | - | - | - | - | 冰系魔法+25%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
雷系魔法+10%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
幸運+2 | |||||||||
攻撃力+92 | |||||||||
魔法攻擊力+145 | |||||||||
強雷短杖 | 130 | - | - | - | - | - | 冰系魔法+10%傷害 | 慢 | 轉蛋機 |
雷系魔法+25%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
幸運+2 | |||||||||
攻撃力+92 | |||||||||
魔法攻擊力+145 | |||||||||
2009年5月17日
楓之谷--法師--裝備--短杖
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言