名稱 | LV | 力 | 敏 | 智 | 幸 | 名聲 | 功能 | 速度 | 取得方式 |
木製長杖 | 10 | - | - | 32 | 13 | - | 攻撃力+20(18~22) | 慢 | 怪物:黑木妖 |
魔法攻擊力+25(23~27) | 購買:魔法森林 | ||||||||
製作:易德 | |||||||||
藍寶石長杖 | 15 | - | - | 48 | 18 | - | 攻撃力+23 | 慢 | 購買:魔法森林 |
魔法攻擊力+30 | 製作:易德 | ||||||||
轉蛋機 | |||||||||
祖母綠長杖 | 15 | - | - | 48 | 18 | - | 攻撃力+23 | 慢 | 購買:魔法森林 |
魔法攻擊力+30 | 製作:易德 | ||||||||
轉蛋機 | |||||||||
古樹長杖 | 20 | - | - | 62 | 23 | - | 攻撃力+26(23~29) | 慢 | 怪物:斧木妖 |
魔法攻擊力+35(31~39) | 購買:魔法森林 | ||||||||
製作:易德 | |||||||||
轉蛋機 | |||||||||
法師長杖 | 25 | - | - | 78 | 28 | - | 攻撃力+29 (26~32) | 慢 | 怪物:藍菇菇、紅蜘蛛、黃色炸彈球、母砂兔、標示牌 |
魔法攻擊力+40(35~45) | 購買:魔法森林、天空之城、玩具城 | ||||||||
製作:易德、萊多 | |||||||||
轉蛋機 | |||||||||
風輪長杖 | 30 | - | - | 92 | 33 | - | 攻撃力+30(25~35) | 慢 | 怪物:紅螃蟹、白利堤、黑肥肥、活跳蝦、黃色蜥蜴、圍巾蜥蜴 |
魔法攻擊力+44(39~49) | 轉蛋機 | ||||||||
毒之菇 | 30 | - | - | - | 10 | - | 攻撃力+30 | 快 | 轉蛋機 |
魔法攻擊力+45 | |||||||||
HP+50 | |||||||||
翡赤之杖 | 35 | - | - | 108 | 38 | - | 攻撃力+?(32~38) | 慢 | 怪物:發條楓葉鼠、石球、蒙面河豚、藍色戰鬥機、街頭黃水靈、巨靈食人花、黑妖苗三兄弟 |
魔法攻擊力+?(46~55) | |||||||||
楓葉之杖 | 35 | - | - | - | - | - | 攻撃力+35(31~39) | 普通 | 轉蛋機 |
魔法攻擊力+48(43~53) | |||||||||
HP+100(95~105) | |||||||||
護法之杖 | 40 | - | - | 123 | 43 | - | 攻撃力+?(36~40) | 慢 | 怪物:鼬鼠鬧鐘、食人花、黑鱷魚、黑色發條鼠、骷髏犬 |
魔法攻擊力+?(52~59) | 轉蛋機 | ||||||||
楓葉法杖 | 43 | - | - | - | - | - | HP+100(95~105) | 普通 | 轉蛋機 |
MP+50(45~55) | |||||||||
攻撃力+39(35~43) | |||||||||
魔法攻擊力+58(53~63) | |||||||||
夜行權杖 | 43 | - | - | - | - | - | HP+100 | 普通 | 任務:新葉城-清除街道 |
MP+50 | |||||||||
攻撃力+39 | |||||||||
魔法攻擊力+58 | |||||||||
精靈長杖 | 45 | - | - | 138 | 48 | - | 攻撃力+41(36~46) | 慢 | 怪物:天使猴、土龍、青螃蟹、小雪吉拉玩偶、雪狐、紅花蛇、獅鷲獸 、強化鋼鐵穆太 |
魔法攻擊力+60(55~65) | 製作:易德、萊多 | ||||||||
轉蛋機 | |||||||||
黃金杖 | 51 | - | - | 140 | 40 | - | 攻撃力+42 | 普通 | 轉蛋機 |
魔法攻擊力+67 | |||||||||
孫家之杖 | 52 | - | - | 155 | 55 | - | 智力+3(2~4) | 普通 | 怪物:黑輪王、蜈蚣大王 |
MP+30(26~34) | 轉蛋機 | ||||||||
攻撃力+41(36~46) | |||||||||
魔法攻擊力+70(65~75) | |||||||||
白龍之杖 | 55 | - | - | 168 | 58 | - | 攻撃力+47 (42~52) | 慢 | 怪物:雪吉拉戰車、青龍、巴洛 古、機器人堤安、葛雷王、 小黑吉拉、河童、獅鷲獸、火蚌殼 |
魔法攻擊力+70(65~75) | 製作:萊多 | ||||||||
轉蛋機 | |||||||||
糖葫蘆 | 55 | - | - | 168 | - | - | 智力+3 | 更快 | 轉蛋機 |
攻撃力+47 | |||||||||
魔法攻擊力+70 | |||||||||
楓葉智慧長杖 | 64 | - | - | - | - | - | HP+150 | 普通 | 轉蛋機 |
MP+50 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
攻撃力+50 | |||||||||
魔法攻擊力+80 | |||||||||
魔靈之翼 | 65 | - | - | 198 | 68 | - | 攻撃力+53(49~57) | 快 | 怪物:巴洛古、黑曜石巨人、雪吉拉、橡木甲蟲、甜心香水、燒杯怪、上忍 |
魔法攻擊力+80(75~85) | 轉蛋機 | ||||||||
死靈法杖 | 75 | - | - | 228 | 78 | - | 攻撃力+59(54~64) | 慢 | 怪物:黑暗冥鐘、長槍牛魔王、血腥哈維、黑道老大、妖媚歌姬、沼澤巨鱷、肯德熊 |
魔法攻擊力+90(85~95) | 轉蛋機 | ||||||||
火靈之杖 | 80 | - | - | 243 | 83 | - | 智力+3(2~5) | 普通 | 轉蛋機 |
攻撃力+63(58~68) | |||||||||
魔法攻擊力+96(91~101) | |||||||||
MP+50(45~55) | |||||||||
魔靈之魂 | 85 | - | - | 258 | 88 | - | 攻撃力+65(60~70) | 慢 | 怪物:殘暴炎魔、暗黑半人馬、喵怪仙人、奇美拉 |
魔法攻擊力+100(95~105) | 轉蛋機 | ||||||||
椎茸 | 92 | - | - | - | 92 | - | 智力+4(3~5) | 快 | 怪物:搞怪CD、雪女、忍者頭目 |
攻撃力+66(61~71) | 轉蛋機 | ||||||||
魔力+108(103~113) | |||||||||
怒濤之杖 | 95 | - | - | 288 | 98 | - | 攻撃力+71(66~76) | 慢 | 怪物:瘋狂喵z客、格瑞芬多、噴火龍、雪毛怪人、寒霜冰龍、回憶的祭司、悔恨的神官 |
魔法攻擊力+110(105~115) | 轉蛋機 | ||||||||
偃月長杖 | 102 | - | - | - | 80 | - | HP+?(78~80) | 普通 | 轉蛋機 |
攻撃力+72(67~77) | |||||||||
魔法攻擊力+118(113~123) | |||||||||
火雲長杖 | 103 | - | - | - | 105 | - | 火系魔法+25%傷害 | 快 | 怪物:天皇蟾蜍 |
毒系魔法+10%傷害 | 轉蛋機 | ||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
幸運+1 | |||||||||
攻撃力+72 | |||||||||
魔法攻擊力+118 | |||||||||
毒龍長杖 | 103 | - | - | - | 105 | - | 火系魔法+10%傷害 | 快 | 怪物:天皇蟾蜍 |
毒系魔法+25%傷害 | 轉蛋機 | ||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+2 | |||||||||
攻撃力+72 | |||||||||
魔法攻擊力+118 | |||||||||
冰魄長杖 | 103 | - | - | - | 105 | - | 冰系魔法+25%傷害 | 快 | 怪物:天皇蟾蜍 |
雷系魔法+10%傷害 | 轉蛋機 | ||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
幸運+1 | |||||||||
攻撃力+72 | |||||||||
魔法攻擊力+118 | |||||||||
狂雷長杖 | 103 | - | - | - | 105 | - | 冰系魔法+10%傷害 | 快 | 怪物:天皇蟾蜍 |
雷系魔法+25%傷害 | 轉蛋機 | ||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+2 | |||||||||
攻撃力+72 | |||||||||
魔法攻擊力+118 | |||||||||
龍骨長杖 | 110 | - | - | 333 | 113 | - | 攻撃力+80 | 慢 | 製作:摩斯 |
魔法攻擊力+125 | |||||||||
強化冰輪杖 | 120 | - | - | 363 | 123 | - | 攻撃力+86 | 慢 | 轉蛋機(魔法森林) |
魔法攻擊力+135 | |||||||||
成長型武器 | |||||||||
最高等級四 | |||||||||
(經驗1->2:70 2->3:75 3->4:80 ) | |||||||||
技能加成 | |||||||||
劇毒麻痺LV+1(火毒大魔導士) | |||||||||
天使之箭LV+1(主教) | |||||||||
閃電連擊LV+1(冰雷大魔導士) | |||||||||
每次升級素質變動 | |||||||||
智力+1~2 | |||||||||
幸運+0~1 | |||||||||
魔法攻撃力+1~4 | |||||||||
永恆冰輪杖 | 120 | - | - | 363 | 123 | - | 攻撃力+88 | 慢 | 未開放 |
魔法攻擊力+140 | |||||||||
成長型武器 | |||||||||
最高等級六(五次強化) | |||||||||
(經驗1->2:80 2->3:90 3->4:100 4->5:110 5->6:120 ) | |||||||||
技能加成 | |||||||||
劇毒麻痺LV+1(火毒大魔導士) | |||||||||
天使之箭LV+1(主教) | |||||||||
閃電連擊LV+1(冰雷大魔導士) | |||||||||
每次升級素質變動 | |||||||||
智力+1~2 | |||||||||
幸運+0~1 | |||||||||
魔法攻撃力+1~4 | |||||||||
朱雀之杖 | 163 | - | - | - | 165 | - | 火系魔法+25%傷害 | 快 | 轉蛋機 |
毒系魔法+10%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+2 | |||||||||
幸運+1 | |||||||||
攻撃力+108 | |||||||||
魔法攻擊力+178 | |||||||||
玄武之杖 | 163 | - | - | - | 165 | - | 火系魔法+10%傷害 | 快 | 轉蛋機 |
毒系魔法+25%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+3 | |||||||||
攻撃力+108 | |||||||||
魔法攻擊力+178 | |||||||||
青龍之杖 | 163 | - | - | - | 165 | - | 冰系魔法+25%傷害 | 快 | 轉蛋機 |
雷系魔法+10%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
智力+1 | |||||||||
幸運+2 | |||||||||
攻撃力+108 | |||||||||
魔法攻擊力+178 | |||||||||
白虎之杖 | 163 | - | - | - | 165 | - | 冰系魔法+10%傷害 | 快 | 轉蛋機 |
雷系魔法+25%傷害 | |||||||||
其他屬性魔法-25%傷害 | |||||||||
幸運+3 | |||||||||
攻撃力+108 | |||||||||
魔法攻擊力+178 |
2009年5月17日
楓之谷--法師--裝備--長杖
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言